Jugend

A-Klasse Gruppe 3
Stötten 2 Kraftisried 1 Ruderatshofen 1
V R V R V R Schnitt 2019
Reichhart, Laura 179 174 179 183 172 172 176,50
Heering, Lisa 179 168 185 175 171 181 176,50
Reichhart, Beatrice 175 170 178 176 174 178 175,17
Schmid, Andreas 125 150 144 148 135 140,40
Schmid, Simon 110 113 136 157 140 128 130,67
Sulzschneid 658 662 686 691 657 659 668,83
Gegner 691 696 669 629 708 698

Sulzschneid, das Dorf der Vielfalt